Jsme jediní certifikovaní prodejci TeltoCharge v České republice.
Získáte od nás navíc technickou podporu a prodlouženou záruku 36 měsíců.
Také nabízíme odbornou montáž nabíjecích stanic.
Instalační flexibilita. Pokročilé řízení zátěže. Modernizovaná architektura a mnohem víc.
EVC2 nabízí integrovanou ochranu proti DC reziduálním proudům, oddělenou montážní desku a rozšířené komunikační možnosti pro komerční i rezidenční projekty.
Spravujte nabíjení odkudkoliv.
EVC2 umožňuje řídit nabíjecí výkon podle aktuální dostupné kapacity sítě nebo výroby z fotovoltaiky. Díky plánování nabíjení, dynamickému řízení zátěže a možnosti omezení výkonu pomáhá předcházet překročení hlavního jističe a optimalizovat provozní náklady v domácích i komerčních instalacích.
Integrovaná konektivita (WiFi, Ethernet, LTE) a podpora Modbus RTU i Modbus TCP umožňují snadné zapojení do existující infrastruktury. EVC2 podporuje hierarchické řízení více nabíjecích bodů, spolupráci s externími měřiči i napojení na nadřazené systémy řízení budov nebo OCPP.
Modernizovaná architektura, integrované prvky ochrany a podpora OTA aktualizací zajišťují dlouhodobý a bezpečný provoz. EVC2 je navržena pro spolehlivé nasazení v rezidenčních i komerčních projektech.
dostupný v češtině
| Rozměry | 190 × 401 × 125 mm |
| Hmotnost | 4,6 kg |
| Výkon | AC max. 11 kW (32A / 3F) |
| Napětí | 230 V (1F) / 400 V (3F) ±10 % |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Síť | TN, TT |
| Kabel | Bez kabelu |
| Elektroměr | vestavěný, přesnost <1 % |
| Záruka | 36 měsíců (možnost prodloužení až na 60 měsíců) |
| RCD | 30 mA AC + 6 mA DC (IEC 62955) - instalace chrániče typu B není nutná |
| Přepětí | OVC III |
| Detekce uzemnění | Ano |
| Monitoring napětí | vstupní i výstupní |
| Monitoring proudu | vstupní i výstupní |
| Teplotní ochrana | všechny hlavní komponenty |
| Krytí | IP56 |
| Odolnost | IK10 |
| Požární třída | UL94 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz b/g/n |
| Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | RJ45 |
| LTE | Zabudovaný 4G LTE (CAT1), eSIM / Dual SIM |
| NFC | ISO 14443A |
| OCPP | 1.6 |
| RMS | Vzdálená správa (bude dostupná po aktualizaci) |
| Aplikace | Android (BT + Local WiFi), iOS (BT) |
| Statické řízení | Ano |
| Dynamické řízení | Ano |
| Automatické vyvažování | Ano |
| Multi-device | vyvažování mezi více stanicemi |
| Multi-level | vícestupňové řízení výkonu |
| Solární režimy | podpora FVE |
| Bezpotenciálový kontakt | Ano |
| Podpora senzorů | Ano |
| Průřez vodiče | až 10 mm² |
| Průměr kabelu | až 25 mm |
| Vstup kabelu | spodní / zadní |
| Montáž | oddělená montážní deska + jednotka |
| Podpora měření | kompatibilita s Modbus RTU / TCP elektroměry |
| Model: | |
| EAN: |
| Model: | |
| EAN: |